Коефіцієнт тертя
Пара речовин | Коефіцієнт тертя |
сталь по сталі | 0,03-0,09 |
сталь по сталі змащена мастилом | 0,01 |
гума по сталі | 0,6-0,8 |
дерево по металу | 0,2-0,5 |
дерево по дереву | 0,2-0,5 |
метал по льоду | 0,02 |
гума по сухому асфальту | 0,5-0,7 |
гума по мокрому асфальту | 0,35-0,45 |
гума по льоду | 0,15-0,2 |
0 коментарі:
Дописати коментар